中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 厦门银行 | 0.7 | 1.1 |
| 九江银行 | 0.65 | 0.9 |
| 赣州银行 | 0.65 | 0.9 |
| 上饶银行 | 0.85 | 1.2 |
| 临商银行 | 0.45 | 0.75 |
| 东营银行 | 0.75 | 1.05 |
| 威海银行 | 0.2 | 0.35 |
| 齐商银行 | 0.75 | 1.05 |
| 泰安银行 | 0.75 | 1.05 |
| 莱商银行 | 0.3 | 0.6 |









