中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 德州银行 | 0.65 | 0.9 |
| 洛阳银行 | 0.2 | 0.55 |
| 华润银行 | 0.15 | 0.4 |
| 北部湾银行 | 0.5 | 0.75 |
| 三峡银行 | 0.4 | 0.7 |
| 德阳银行 | 0.75 | 1.15 |
| 乐山银行 | 0.55 | 0.85 |
| 南充银行 | 0.75 | 1.15 |
| 贵阳银行 | 0.4 | 0.6 |
| 西安银行 | 0.15 | 0.35 |









