中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 工商银行 | 0.1 | 0.3 |
| 农业银行 | 0.1 | 0.3 |
| 建设银行 | 0.1 | 0.3 |
| 中国银行 | 0.1 | 0.3 |
| 招商银行 | 0.1 | 0.3 |
| 交通银行 | 0.1 | 0.3 |
| 民生银行 | 0.1 | 0.3 |
| 中信银行 | 0.1 | 0.3 |
| 兴业银行 | 0.35 | 0.55 |
| 浦发银行 | 0.1 | 0.3 |









