中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 富滇银行 | 0.35 | 0.7 |
| 大庆商业银行 | 0.45 | 0.65 |
| 大连银行 | 0.5 | 0.9 |
| 湛江市商业银行 | 0.35 | 0.55 |
| 泉州银行 | 0.7 | 1.15 |
| 柳州银行 | 0.5 | 0.75 |
| 天津银行 | 0.2 | 0.4 |
| 重庆银行 | 0.1 | 0.45 |
| 青岛银行 | 0.23 | 0.35 |
| 温州银行 | 0.55 | 0.85 |









