2024年银行的定期存款最新利率是根据央行的基准利率进行浮动制定的。央行的定期存款基准利率是整存整取三个月1.10%,六个月是1.30%,一年是1.50%,二年是2.10%,三年是2.75%。零存整取、整存零取、存本取息一年是1.10%,三年是1.30%。定活两便是按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。
| 银行名称 | 定期利率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 工商银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
| 农业银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
| 建设银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
| 中国银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
| 招商银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
| 交通银行 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
| 民生银行 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.15 | 1.3 | 1.35 |
| 中信银行 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 |
| 兴业银行 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 |
| 浦发银行 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 |









