当前位置:各银行定期利率

更新时间:2025年12月05日
银行名称 定期利率
3个月 半年 1年 2年 3年 5年
兰州银行 1.05 1.25 1.35 1.4 1.45 1.5
宁夏银行 0.75 1.05 1.2 1.25 1.35 0
乌鲁木齐银行 0.85 1.05 1.25 1.35 1.45 1.5
张家港农村商业银行 0.7 0.95 1.1 1.2 1.4 1.4
吴江农商行(更名苏州农商行) 0.7 0.9 1.1 1.25 1.4 1.4
苏州银行 0.7 0.9 1.1 1.25 1.45 1.45
昆山农商行 0.7 0.9 1.1 1.15 1.25 1.3
江苏射阳农商行 0.65 0.86 0.98 1.05 1.25 1.3
宁夏黄河农商行 0.75 1.05 1.2 1.25 1.35 0
九台农商行 1.43 1.69 1.95 2.73 3.58 3.6
相关知识