中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 光大银行 | 0.1 | 0.3 |
| 广发银行 | 0.1 | 0.3 |
| 汇丰银行 | 0 | 0 |
| 平安银行 | 0.1 | 0.3 |
| 渤海银行 | 0.2 | 0.4 |
| 江苏银行 | 0.3 | 0.4 |
| 杭州银行 | 0.3 | 0.5 |
| 广州银行 | 0.15 | 0.35 |
| 渣打银行 | 0 | 0.8 |
| 邮储银行 | 0.1 | 0.3 |









