中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 徽商银行 | 0.3 | 0.5 |
| 东莞银行 | 0.35 | 0.55 |
| 汉口银行 | 0.35 | 0.75 |
| 福建海峡银行 | 0.7 | 1.1 |
| 包商银行 | 0.25 | 0.55 |
| 成都银行 | 0.55 | 0.85 |
| 哈尔滨银行 | 0.45 | 0.65 |
| 厦门国际银行 | 0.55 | 0.85 |
| 吉林银行 | 0.45 | 0.85 |
| 桂林商业银行 | 0.5 | 0.75 |









