中国银行业实行的通知存款基准利率为一天0.80%,七天1.35%,各大银行在此基础上进行了制定了各自的浮动利率。其中,通知存款利率相对较高的银行有泉州银行、柳州银行和天津农商银行,一天利率为1.040%,七天利率为1.755%。
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 恒生银行 | 0 | 0 |
| 星展银行 | 0.4 | 0.8 |
| 华侨银行 | 0.55 | 1.55 |
| 永亨银行 | 0.55 | 1.55 |
| 南商银行 | 0 | 1.25 |
| 法国兴业银行 | 0.64 | 1.08 |
| 河北银行 | 0.65 | 0.85 |
| 晋商银行 | 0.45 | 0.75 |
| 晋城银行 | 0.45 | 0.75 |
| 内蒙古银行 | 0.25 | 0.55 |









