更新时间:2025年12月05日
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 兰州银行 | 0.7 | 1.1 |
| 宁夏银行 | 0.1 | 0.55 |
| 乌鲁木齐银行 | 0.35 | 0.65 |
| 张家港农村商业银行 | 0.2 | 0.55 |
| 吴江农商行(更名苏州农商行) | 0.1 | 0.35 |
| 苏州银行 | 0.1 | 0.35 |
| 昆山农商行 | 0.2 | 0.45 |
| 江苏射阳农商行 | 0.1 | 0.3 |
| 宁夏黄河农商行 | 0.1 | 0.55 |
| 九台农商行 | 1.04 | 1.76 |
| 银行名称 | 通知存款 | |
|---|---|---|
| 1天 | 7天 | |
| 兰州银行 | 0.7 | 1.1 |
| 宁夏银行 | 0.1 | 0.55 |
| 乌鲁木齐银行 | 0.35 | 0.65 |
| 张家港农村商业银行 | 0.2 | 0.55 |
| 吴江农商行(更名苏州农商行) | 0.1 | 0.35 |
| 苏州银行 | 0.1 | 0.35 |
| 昆山农商行 | 0.2 | 0.45 |
| 江苏射阳农商行 | 0.1 | 0.3 |
| 宁夏黄河农商行 | 0.1 | 0.55 |
| 九台农商行 | 1.04 | 1.76 |
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2023-01-03
2023-01-03