各大银行整存整取的年利率都是在央行的基准上进行浮动的,央行整存整取的基准利率是,三个月为1.35%、半年为1.55%、一年为1.75%、二年为2.25%、三年为2.75%。整存整取的期限有三个月、六个月、一年、两年、三年和五年。办理整存整取的时候,人民币的起存金额为50人民币,外币为等值100人民币的外汇。
| 银行名称 | 零存整取/整存零取/存本取息 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| 厦门银行 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| 九江银行 | 1.05 | 1.25 | 1.25 |
| 赣州银行 | 0.84 | 1.02 | 1.3 |
| 上饶银行 | 1.7 | 2.3 | 2.35 |
| 临商银行 | 0.7 | 0.95 | 0.95 |
| 东营银行 | 1.25 | 1.45 | 1.5 |
| 威海银行 | 0.7 | 0.95 | 0.95 |
| 齐商银行 | 1.25 | 1.45 | 1.45 |
| 泰安银行 | 0.95 | 1.15 | 1.15 |
| 莱商银行 | 0.8 | 1.05 | 1.05 |









