各大银行整存整取的年利率都是在央行的基准上进行浮动的,央行整存整取的基准利率是,三个月为1.35%、半年为1.55%、一年为1.75%、二年为2.25%、三年为2.75%。整存整取的期限有三个月、六个月、一年、两年、三年和五年。办理整存整取的时候,人民币的起存金额为50人民币,外币为等值100人民币的外汇。
| 银行名称 | 零存整取/整存零取/存本取息 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| 齐鲁银行 | 0.7 | 0.95 | 0.95 |
| 长沙银行 | 0.85 | 1.05 | 0 |
| 南昌银行 | 1.05 | 1.25 | 1.3 |
| 台州银行 | 1 | 1.2 | 1.3 |
| 盛京银行 | 1.15 | 1.35 | 1.35 |
| 北京农商行 | 0.8 | 0.95 | 1.05 |
| 上海农商银行 | 0.75 | 0.95 | 0.95 |
| 深圳农村商业银行 | 0.65 | 0.85 | 0.85 |
| 常熟农村商业银行 | 0.71 | 0.95 | 0 |
| 天津农商银行 | 0.7 | 0.9 | 1.15 |









