各大银行整存整取的年利率都是在央行的基准上进行浮动的,央行整存整取的基准利率是,三个月为1.35%、半年为1.55%、一年为1.75%、二年为2.25%、三年为2.75%。整存整取的期限有三个月、六个月、一年、两年、三年和五年。办理整存整取的时候,人民币的起存金额为50人民币,外币为等值100人民币的外汇。
| 银行名称 | 零存整取/整存零取/存本取息 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| 大同市商业银行 | 0.8 | 1 | 1.1 |
| 锦州银行 | 0.65 | 0.85 | 0.85 |
| 丹东银行 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| 营口银行 | 1.3 | 1.5 | 1.65 |
| 阜新银行 | 1.5 | 1.6 | 0 |
| 辽阳银行 | 1.15 | 1.35 | 1.5 |
| 嘉兴银行 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| 湖州银行 | 1.05 | 1.25 | 1.25 |
| 民泰银行 | 0 | 0 | 0 |
| 稠州银行 | 0.85 | 1.05 | 1.16 |









