各大银行整存整取的年利率都是在央行的基准上进行浮动的,央行整存整取的基准利率是,三个月为1.35%、半年为1.55%、一年为1.75%、二年为2.25%、三年为2.75%。整存整取的期限有三个月、六个月、一年、两年、三年和五年。办理整存整取的时候,人民币的起存金额为50人民币,外币为等值100人民币的外汇。
| 银行名称 | 零存整取/整存零取/存本取息 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 3年 | 5年 | |
| 恒生银行 | 0 | 0 | 0 |
| 星展银行 | 0 | 0 | 0 |
| 华侨银行 | 0 | 0 | 0 |
| 永亨银行 | 0 | 0 | 0 |
| 南商银行 | 0 | 0 | 0 |
| 法国兴业银行 | 0 | 0 | 0 |
| 河北银行 | 1.05 | 1.25 | 1.25 |
| 晋商银行 | 0.8 | 1 | 1.1 |
| 晋城银行 | 0.8 | 1 | 1.1 |
| 内蒙古银行 | 0.85 | 1.05 | 1.15 |









