更新时间:2025年12月05日
| 银行名称 | 活期利率 |
|---|---|
| 兰州银行 | 0.1 |
| 宁夏银行 | 0.05 |
| 乌鲁木齐银行 | 0.1 |
| 张家港农村商业银行 | 0.03 |
| 吴江农商行(更名苏州农商行) | 0.05 |
| 苏州银行 | 0.05 |
| 昆山农商行 | 0.03 |
| 江苏射阳农商行 | 0.05 |
| 宁夏黄河农商行 | 0.05 |
| 九台农商行 | 0.35 |
| 银行名称 | 活期利率 |
|---|---|
| 兰州银行 | 0.1 |
| 宁夏银行 | 0.05 |
| 乌鲁木齐银行 | 0.1 |
| 张家港农村商业银行 | 0.03 |
| 吴江农商行(更名苏州农商行) | 0.05 |
| 苏州银行 | 0.05 |
| 昆山农商行 | 0.03 |
| 江苏射阳农商行 | 0.05 |
| 宁夏黄河农商行 | 0.05 |
| 九台农商行 | 0.35 |
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2022-06-09
2023-01-03
2023-01-03