最新的存款利率仍然按照2015年10月的基准利率执行,各大银行在此基利率上浮动程度有所区别,基准利率是,一年期的利率为1.5%,二年期的利率为2.1%,三年期的利率为2.75%。需要注意的是在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。
| 银行名称 | 齐鲁银行 | 长沙银行 | 南昌银行 | 台州银行 | 盛京银行 | 北京农商行 | 上海农商银行 | 深圳农村商业银行 | 常熟农村商业银行 | 天津农商银行 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期利率 | 3个月 | 0.7 | 0.85 | 0.75 | 1 | 1.15 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.71 | 0.7 |
| 6个月 | 0.95 | 1.05 | 1 | 1.2 | 1.35 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | |
| 1年 | 1.15 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 1.55 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.15 | |
| 2年 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.4 | 1.65 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 3年 | 1.4 | 1.6 | 1.35 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.45 | |
| 5年 | 1.35 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.35 | 1.3 | 1.35 | 0 | 1.5 | |
| 活期利率 | \ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 零存整取/整存零取/存本取息 | 1年 | 0.7 | 0.85 | 1.05 | 1 | 1.15 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 0.71 | 0.7 |
| 3年 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.2 | 1.35 | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.9 | |
| 5年 | 0.95 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0 | 1.15 | |
| 通知存款 | 1天 | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 0.55 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 7天 | 0.35 | 0.65 | 0.9 | 0.85 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.65 | 0.4 | |









